يحتوي العنب على العديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة لدعم التغيّرات البيولوجيّة التي تحدث خلال فترة الحمل، و نذكر منها ما يأتي:
يوفر العنب العديد من الفوائد الصحية الأخرى، ونذكر منها ما يأتي:
يوضح الجدول الآتي العناصر الغذائيّة المتوفرة في كوبٍ واحدٍ منالعنبالأحمر أو الأخضر يزن 151 غراماً:
| العنصر الغذائي | القيمة الغذائيّة |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 104 غرامات |
| الكربوهيدرات | 27.3 غراماً |
| البروتين | 1.1 غرام |
| الدهون | 0.2 غرام |
| الألياف | 1.4 غرام |
| فيتامين ج | 27% من الكمية المُوصى بها يومياً |
| فيتامين ك | 28% من الكمية المُوصى بها يومياً |
| فيتامين ب1 | 7% من الكمية المُوصى بها يومياً |
| فيتامين ب2 | 6% من الكمية المُوصى بها يومياً |
| فيتامين ب6 | 6% من الكمية المُوصى بها يومياً |
| البوتاسيوم | 8% من الكمية المُوصى بها يومياً |
| النحاس | 10% من الكمية المُوصى بها يومياً |
| المغنيسيوم | 5% من الكمية المُوصى بها يومياً |
"