يُعدّالتوتمن الأطعمةِ الجيّدةِ لفقدان الوزن
يمتلك التوت باختلاف أنواعه على العديدِ من الفوائد الصحيّة، وفيما يأتي أهمّها
يوضّح الجدول التالي المحتوى الغذائيّ لكلّ 100 غرامٍ من التوت:
| العناصر الغذائيّة | القيمة الغذائيّة |
|---|---|
| الماء | 87.68 غرامًا. |
| السعرات الحراريّة | 43.00 سعرة حراريّة. |
| البروتين | 1.440 غرام. |
| الدهون | 0.390 غرامًا. |
| الكربوهيدرات | 9.800 غرامًا. |
| الألياف | 1.700 غرام. |
| السكر | 8.100 غراما. |
| الكالسيوم | 39.00 ملليغرامًا. |
| الحديد | 1.850 ملليغرام. |
| المغنيسيوم | 18.00 ملليغرامًا. |
| الفسفور | 38.00 ملليغرامًا. |
| البوتاسيوم | 194.0 ملليغرامًا. |
| الصوديوم | 10.00 ملليغرامات. |
| الزنك | 0.120 ملليغرامًا. |
| فيتامين ج | 36.40 ملليغرامًا. |
| الثيامين | 0.029 ملليغرامًا. |
| الريبوفلافين | 0.101 ملليغرامًا. |
| النياسين | 0.620 ملليغرامًا. |
| فيتامين ب6 | 0.050 ملليغرامًا. |
| الفولات | 6.000 ميكروغرامات. |
| فيتامين أ | 25.00 وحدة دوليّة. |
| فيتامين ك | 7.800 ميكروغرامًا. |
| فيتامين د | 0.000 وحدة دوليّة. |
"